CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: CHNSpec
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: ดีเอช-12
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: เดือนละ1000
แหล่งกำเนิดแสง: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
พารามิเตอร์: |
ASTM และ ISO -หมอกควัน/การส่งผ่าน |
เรขาคณิต: |
0/ด |
ทดสอบรูรับแสง: |
21มม.,15มม |
ช่วงทดสอบ: |
0-100% |
ปณิธาน: |
0.01% |
การทำซ้ำ: |
0.05 |
พลัง: |
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
แสดง: |
หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว |
อินเตอร์เฟซ: |
ยูเอสบี |
แหล่งกำเนิดแสง: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
พารามิเตอร์: |
ASTM และ ISO -หมอกควัน/การส่งผ่าน |
เรขาคณิต: |
0/ด |
ทดสอบรูรับแสง: |
21มม.,15มม |
ช่วงทดสอบ: |
0-100% |
ปณิธาน: |
0.01% |
การทำซ้ำ: |
0.05 |
พลัง: |
แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
แสดง: |
หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว |
อินเตอร์เฟซ: |
ยูเอสบี |
เครื่องมือวัดหมอกควันระดับมืออาชีพอินเทอร์เฟซ USB 0-100% ช่วงการวัดหมอกควัน 21 มม. และ 15 มม.
ASTM D1003 เครื่องวัดหมอกควันสำหรับฟิล์มบางแผ่นพลาสติกและเครื่องทดสอบการส่งผ่านแสง
4).DH-12 รองรับช่องทดสอบ 2 แบบ 21 มม. และ 15 มม. เพื่อวัดตัวอย่างที่มีขนาดต่างกัน
5).เครื่องวัดหมอกควันเป็นไปตามมาตรฐาน GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361 และ JIS K 7136
6).ใช้หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว
ส่วนที่ 2 รายการบรรจุ
แบบอย่าง | ดีเอช-10 | ดีเอช-12 | ดีเอช-13 |
รายการบรรจุ | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ |
- | หัวชาร์จ | หัวชาร์จ | |
สาย USB / สายชาร์จ |
สาย USB / สายชาร์จ |
สาย USB / สายชาร์จ |
|
ยูดิสก์ (ซอฟต์แวร์ QC, คู่มือ) |
ยูดิสก์ (ซอฟต์แวร์ QC, คู่มือ) |
ยูดิสก์ (ซอฟต์แวร์ QC, คู่มือ) |
|
1 รูรับแสงทดสอบ | 2 รูรับแสงทดสอบ | 3 รูรับแสงทดสอบ | |
ใบรับรองที่ผ่านการรับรอง | ใบรับรองที่ผ่านการรับรอง | ใบรับรองที่ผ่านการรับรอง | |
ใบรับประกัน | ใบรับประกัน | ใบรับประกัน | |
รายการบรรจุ | รายการบรรจุ | รายการบรรจุ | |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใบรับรองการสอบเทียบ | ใบรับรองการสอบเทียบ | |
- | - | กระเป๋าใส่สีดำ |
ส่วนที่ 3 แผ่นเปรียบเทียบพารามิเตอร์หลัก
แบบอย่าง | ดีเอช-10 | DH-12★ | ดีเอช-13 |
ASTM-หมอกควัน/การส่งผ่าน | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO- หมอกควัน/การส่งผ่าน | ✘ | ✔ | ✔ |
ทดสอบรูรับแสง | 21มม | 21มม.,15มม | 21มม.,15มม.,12มม |
ปณิธาน | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
การทำซ้ำ | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
แบตเตอรี่ลิเธียม | ✘ | ✔ | ✔ |
น้ำหนัก | 1.13กก | 1.25กก | 1.25กก |
แบบอย่าง | ดีเอช-10 | ดีเอช-12 | ดีเอช-13 |
แหล่งกำเนิดแสง | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
มาตรฐาน | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
พารามิเตอร์ | ASTM-หมอกควัน/การส่งผ่าน | ASTM และ ISO -หมอกควัน/การส่งผ่าน | ASTM และ ISO -หมอกควัน/การส่งผ่าน |
การตอบสนองทางสเปกตรัม | CIE ฟังก์ชันสเปกตรัม Y/V(λ) | CIE ฟังก์ชันสเปกตรัม Y/V(λ) | CIE ฟังก์ชันสเปกตรัม Y/V(λ) |
เรขาคณิต | 0/ด | 0/ด | 0/ด |
ทดสอบรูรับแสง | 21มม | 21มม.,15มม | 21มม.,15มม.,12มม |
ช่วงทดสอบ | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
ปณิธาน | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
การทำซ้ำ | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
ขนาดตัวอย่าง | ความหนา ≤40mm | ความหนา ≤40mm | ความหนา ≤40mm |
แสดง | หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว |
การจัดเก็บข้อมูล | เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ | เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ | เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ |
อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ยูเอสบี | ยูเอสบี |
พลัง | กระแสตรง 5V/2A | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
อุณหภูมิในการทำงาน | 5~40℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35°C), ไม่มีการควบแน่น | 5~40℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35°C), ไม่มีการควบแน่น | 5~40℃, ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35°C), ไม่มีการควบแน่น |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 45 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35 ℃) ไม่มีการควบแน่น | -20 ℃ ~ 45 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35 ℃) ไม่มีการควบแน่น | -20 ℃ ~ 45 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์ 80% หรือต่ำกว่า (ที่ 35 ℃) ไม่มีการควบแน่น |
ขนาด |
133มม. x 99มม. x 224มม (ยาวXกว้างXสูง) |
133มม. x 99มม. x 224มม (ยาวXกว้างXสูง) |
133มม. x 99มม. x 224มม (ยาวXกว้างXสูง) |
น้ำหนัก | 1.13 กก | 1.25 กก | 1.25 กก |
ไม่จำเป็น | ทดสอบรูรับแสงด้วยขนาดที่กำหนดเอง | ทดสอบรูรับแสงด้วยขนาดที่กำหนดเอง | ทดสอบรูรับแสงด้วยขนาดที่กำหนดเอง |