CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: CHNSpec
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: เอฟเอส-60
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: gotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 5-7 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: เดือนละ1000
ความถี่ในการทำงาน: |
2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
ความแม่นยำในตำแหน่ง RTK: |
RTK FIX: 1 ซม.+1 ppm (แนวนอน) 1.5 ซม.+1 ppm (แนวตั้ง) |
ระบบไฟ: |
แสงแบบพาสซีฟ (ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง) |
วิธีทางสเปกโทรสโกปี: |
ตะแกรง |
ช่วงสเปกตรัม: |
400-1000นาโนเมตร |
ความเร็วในการถ่ายภาพ: |
เต็มแบนด์ 128Hz, 3300Hz สามารถทำได้หลังจาก ROI |
SNR (สูงสุด): |
600/1 |
ความเร็วการบินสูงสุดในแนวราบ: |
โหมด S: 23 ม./วินาที, โหมด P: 17 ม./วินาที |
เวลาบินสูงสุด: |
55 นาที |
ระดับการป้องกัน IP: |
IP45 |
ความถี่ในการทำงาน: |
2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
ความแม่นยำในตำแหน่ง RTK: |
RTK FIX: 1 ซม.+1 ppm (แนวนอน) 1.5 ซม.+1 ppm (แนวตั้ง) |
ระบบไฟ: |
แสงแบบพาสซีฟ (ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง) |
วิธีทางสเปกโทรสโกปี: |
ตะแกรง |
ช่วงสเปกตรัม: |
400-1000นาโนเมตร |
ความเร็วในการถ่ายภาพ: |
เต็มแบนด์ 128Hz, 3300Hz สามารถทำได้หลังจาก ROI |
SNR (สูงสุด): |
600/1 |
ความเร็วการบินสูงสุดในแนวราบ: |
โหมด S: 23 ม./วินาที, โหมด P: 17 ม./วินาที |
เวลาบินสูงสุด: |
55 นาที |
ระดับการป้องกัน IP: |
IP45 |
| ขนาด | ขนาด (ขยายแล้ว ไม่รวมใบมีด) : 810 x 670 x 430 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) |
| ขนาด (พับรวมใบมีด) : 430 x 420 x 430 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | |
| ฐานล้อมอเตอร์แบบสมมาตร | 895 มม |
| น้ำหนัก (รวมต่ำกว่า | น้ำหนักลม (ไม่รวมแบตเตอรี่) : 3.6kg |
| ตัวยึดหัวเดียว) | น้ำหนักลม (รวมแบตเตอรี่คู่) : 6.3kg |
| โหลดสูงสุดสำหรับลูกหมากันสั่นเดี่ยว | 930g |
| น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 9 กก |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| กำลังส่ง (EIRP) | 2.4000-2.4835กิกะเฮิรตซ์: |
| 29.5 dBm(เอฟซี);18.5dBm(ส.ศ)18.5 dBm(เอสอาร์อาร์ซี);18.5dBm(ไมค์) | |
| 5.725-5.850กิกะเฮิรตซ์:28.5 dBm(เอฟซี);12.5dBm(ส.ศ)28.5 dBm(เอสอาร์อาร์ซี) | |
| ความแม่นยำในการเลื่อน (P-GPS) | แนวตั้ง: ± 0.1 ม. (เมื่อการวางตำแหน่งภาพทำงานตามปกติ) ± 0.5 ม. (เมื่อ GPS ทำงานตามปกติ) |
| ± 0.1m (เมื่อการวางตำแหน่ง RTK ทำงานตามปกติ) | |
| ระดับ: ± 0.3 ม. (เมื่อการวางตำแหน่งภาพทำงานตามปกติ) ± 1.5 ม. (เมื่อ GPS ทำงานตามปกติ) | |
| ± 0.1m (เมื่อการวางตำแหน่ง RTK ทำงานตามปกติ) | |
| ความแม่นยำของตำแหน่ง RTK | RTK FIX: 1 ซม.+1 แผ่นต่อนาที (แนวนอน) 1.5 ซม.+1 แผ่นต่อนาที (แนวตั้ง) |
| ความเร็วเชิงมุมสูงสุดของการหมุน | แกนพิทช์: 300°/วินาที แกนทิศทาง: 100°/วินาที |
| มุมพิทช์สูงสุด | 30° (โหมด P เมื่อเปิดใช้งานระบบมองไปข้างหน้า: 25°) |
| อัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุด | โหมด S: 6 ม./วินาที, โหมด P: 5 ม./วินาที |
| ความเร็วสูงสุดในการลง (แนวตั้ง) | โหมด S: 5 ม./วินาที, โหมด P: 4 ม./วินาที |
| อัตราการลงทางลาดชันสูงสุด | โหมด S: 7 ม./วินาที |
| ความเร็วการบินสูงสุดในแนวราบ | โหมด S: 23 ม./วินาที, โหมด P: 17 ม./วินาที |
| เพดานบินสูงสุด | 5,000 ม. (ใบมีด 2110 น้ำหนักบินขึ้น ≤7 กก.) / 7000 ม. (ใบมีดเงียบบนที่ราบสูง 2195 น้ำหนักบินขึ้น ≤7 กก.) |
| ความทนทานต่อความเร็วลมสูงสุด | 15m/s (12m/s ระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด) |
| เวลาบินสูงสุด | 55 นาที |
| รองรับโหมดการติดตั้ง gimbal | เซ็ตโฮลเดอร์เดี่ยวด้านล่าง เซ็ตโฮลเดอร์เดี่ยวด้านบน เซ็ตโฮลเดอร์คู่ด้านล่าง เซ็ตโฮลเดอร์เดี่ยว |
| ที่ด้านล่าง + ชุดตัวยึดเดี่ยวที่ด้านบน ชุดตัวยึดสองตัวที่ด้านล่าง + ชุดตัวยึดเดี่ยวที่ด้านบน | |
| ระดับการป้องกัน IP | IP45 |
| กศน | GPS+GLONASS+เป่ยโต่ว+กาลิเลโอ |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -20°C ถึง 50°C |
| ระบบแสงสว่าง | แสงแบบพาสซีฟ (ไม่มีแหล่งกำเนิดแสง) |
| วิธีทางสเปกโทรสโกปี | ตะแกรง |
| ช่วงสเปกตรัม | 400-1000นาโนเมตร |
| แถบสเปกตรัม | 1200 |
| ความละเอียดของสเปกตรัม | 2.5นาโนเมตร |
| ความกว้างของร่อง | 25um |
| ประสิทธิภาพการส่งผ่าน | >60% |
| แสงเล็ดลอด | <0.5% |
| จำนวนพิกเซลเชิงพื้นที่ | สูงสุด 1920 (กำหนดค่าซอฟต์แวร์ได้) |
| ขนาดพิกเซล | 5.86um |
| ความเร็วในการถ่ายภาพ | เต็มแบนด์ 128Hz, 3300Hz สามารถทำได้หลังจาก ROI |
| เครื่องตรวจจับ | CMOS |
| SNR (สูงสุด) | 600/1 |
| เอาต์พุตของกล้อง | เครือข่าย USB3.0 หรือ Gigabit |
| อินเทอร์เฟซของกล้อง | C-เมาท์ |
| เครื่องประดับ | สายส่ง USB3.0 หรือสายส่งเครือข่าย Gigabit |
| ผลตอบแทนการลงทุน | หลายภูมิภาค |
| หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบฝังตัวและการประมวลผลข้อมูล | โปรเซสเซอร์ I7 ที่เก็บข้อมูล 512GSSD |
![]()